www.hühnerwelt.de oder www.huehnerwelt.de ou www.poules.de or www.our-chicken.com or www.ourchicken.com

Startseite - Home
Termine 2024
Hühnerrassen A-Z
Chicken Breeds A-Z
Poules A-Z
Raze di Polli A-Z
Bücher
English Books
Livres Poules
Geschenke
Gesundes Ei
Brutapparate
Hühnerfutter
Hühnerfutter Amazon
Grit, Futterkalk
Hühnerfuttertröge
Getreidemühlen
Hühnertränken
Futterergänzung
Hühnerzubehör
Kükenzubehör
Heu kaufen
Stroh kaufen
Futterbehälter
Entwurmung
Kokzidiose
Parasiten-Mittel
Hühneranlagen
Kleinanlagen1-Kauf
Kleinanlagen2-Kauf
Omlet-Anlagen
Volierendraht
Hühnerversand
Transportboxen
Kueken - Chicks
Hühnerverhalten
Vom Ei zum Küken
Bruteier kaufen
Brüten
Parasiten
Hahn schalldicht ?
Hühnerfeinde
Organisationen
Sondervereine
Geflügelzuchtvereine
Kleintierzuchtvereine
Internat. Kleintierzucht
Gnadenhöfe
Hühner TV
Hühnertraining
Huhn und Hund
Huhn und Katze
Überwachungskamera
Kleintierausstellung 1
Kleintierausstellung 2
Kleintierausstellung 3
Kleintierausstellung 4
Wilde Hühner
Links zu Hühnerseiten
Mein Hühnerstall
Glucke Roxy
Hühner/Dritte Welt
Rassenbeispiele
Hühnerfarmen
Massentierhaltung
Grausamkeiten
Hahnenkämpfe
Hühner schlachten
Kammhühner
Hühnervögel
Fasanenartige
Allerlei zu Hühnern
Ausstellungen
Statistik Webseite
Statistik Youtube
Impressum


Youtube-Statistik 2014


Videoaufrufe bei meinen Youtube-Kanälen 2014

  HenDaisy PoultryDaisy  TaubeDaisy RabbitDaisy AnimalDaisy Summe
Jan 2014 125.026 7.667 32.156 4.030 881 169.760
Feb 2014 115.272 6.191 23.393 3.575 914 149.245
Mrz 2014 113.864 6.702 20.229 3.430 891 145.116
Apr 2014 115.273 9.164 20.755 3.899 1.058 150.149
Mai 2014 99.922 7.633 19.255 4.448 818 132.076
Juni 2014 84.208 6.380 21.119 2.794 1.286 115.787
Juli 2014 94.851 4.761 22.293 2.757 1.603 126.165
Aug. 2014 119.969 4.654 23.978 2.788 1.945 153.334
Sept 2014 124.638 5.183 28.917 2.531 2.196 163.465
Okt 2014 152.397 6.653 37.226 3.502 2.059 201.837
 Ø pro Tag 4.916 215 1.201 113 66 6.511
Nov 2014 171.099 7.345 47.731 4.266 1.850 232.2917
 Ø pro Tag 5.703 245 1.591 142 62 7.743
Dez 2014 189.293 8.526 54.765 4.054 1.959 232.2917
 Ø pro Tag 6.106 275 1.767 131 63 8.342
Summe 1.505.812 80.859 351.817 42.074 17.460 1.998.022

Youtube-Statistik 2013 Youtube-Statistik 2014 Youtube-Statistik 2015 Youtube-Statistik 2016 Youtube-Statistik 2020 Youtube-Statistik 2021 Youtube-Statistik 2022

© www.our-chicken.com

Letzte Änderung: 20.02.2023

Startseite - Home